Izbori
Dokumenti
U izbornim kampanjama Radio Kotor po posebnim pravilima obezbjeđuje ravnopravno predstavljanje partija, koalicija i kandidata. Ovdje su dokumenti za svake izbore.
Ukupno: 166
Lokalni izbori
29. septembar 2024.
41 dokument
| Dokument | Objavljeno | Veličina | Otvaranje |
|---|---|---|---|
| Pravila o medijskom predstavljanju, PDF, 1,4 MB, otvara se u novom prozoru | 1,4 MB | ||
| Adresa za dostavljanje prigovora Savjetu, PDF, 146 KB, otvara se u novom prozoru | 146 KB | ||
| Programska šema: ponedjeljak–petak, PDF, 250 KB, otvara se u novom prozoru | 250 KB | ||
| Programska šema: subota, PDF, 199 KB, otvara se u novom prozoru | 199 KB | ||
| Programska šema: nedjelja, PDF, 200 KB, otvara se u novom prozoru | 200 KB | ||
| Obrazac 2: prigovor, Word, 28 KB | 28 KB | ||
| Obrazac 3: žalba, Word, 28 KB | 28 KB |
Putni nalozi i analitičke kartice 34 dokumenta
Sedmični izvještaji za vrijeme izborne kampanje: od 10. 7. do 4. 11. 2024.
Parlamentarni izbori
11. jun 2023.
24 dokumenta
| Dokument | Objavljeno | Veličina | Otvaranje |
|---|---|---|---|
| Pravila o medijskom predstavljanju, PDF, 845 KB, otvara se u novom prozoru | 845 KB | ||
| Adresa za dostavljanje prigovora Savjetu, PDF, 57 KB, otvara se u novom prozoru | 57 KB | ||
| Programske šeme, PDF, 360 KB, otvara se u novom prozoru | 360 KB |
Putni nalozi i analitičke kartice 21 dokument
Sedmični izvještaji za vrijeme izborne kampanje: od 1. 5. do 24. 7. 2023.
Predsjednički izbori
2023.
38 dokumenata
| Dokument | Objavljeno | Veličina | Otvaranje |
|---|---|---|---|
| Pravila o medijskom predstavljanju, PDF, 609 KB, otvara se u novom prozoru | 609 KB | ||
| Adresa za dostavljanje prigovora Savjetu, PDF, 100 KB, otvara se u novom prozoru | 100 KB | ||
| Programska šema: ponedjeljak–petak, PDF, 461 KB, otvara se u novom prozoru | 461 KB | ||
| Programska šema: subota, PDF, 301 KB, otvara se u novom prozoru | 301 KB | ||
| Programska šema: nedjelja, PDF, 317 KB, otvara se u novom prozoru | 317 KB | ||
| Cjenovnik plaćenog političkog marketinga, PDF, 193 KB, otvara se u novom prozoru | 193 KB |
Putni nalozi i analitičke kartice 32 dokumenta
Sedmični izvještaji za vrijeme izborne kampanje: od 17. 1. do 1. 5. 2023.
Izbori 2022
28 dokumenata
Sedmični izvještaji o putnim nalozima, od aprila do oktobra 2022.
Putni nalozi i analitičke kartice 28 dokumenata
Sedmični izvještaji za vrijeme izborne kampanje: od 21. 4. do 31. 10. 2022.
Parlamentarni i lokalni izbori
30. avgust 2020.
35 dokumenata
| Dokument | Objavljeno | Veličina | Otvaranje |
|---|---|---|---|
| Pravila o predstavljanju: parlamentarni izbori, Word, 20 KB | 20 KB | ||
| Pravila o predstavljanju: lokalni izbori, Word, 18 KB | 18 KB | ||
| Adresa za dostavljanje prigovora Savjetu, PDF, 124 KB, otvara se u novom prozoru | 124 KB | ||
| Programska šema: ponedjeljak–petak, Word, 52 KB | 52 KB | ||
| Programska šema: subota, Word, 32 KB | 32 KB | ||
| Programska šema: nedjelja, Word, 37 KB | 37 KB | ||
| Cjenovnik plaćenog političkog marketinga: parlamentarni izbori, PDF, 200 KB, otvara se u novom prozoru | 200 KB | ||
| Cjenovnik plaćenog političkog marketinga: lokalni izbori, PDF, 193 KB, otvara se u novom prozoru | 193 KB |
Putni nalozi i analitičke kartice 27 dokumenata
Sedmični izvještaji za vrijeme izborne kampanje: od 21. 6. do 30. 9. 2020.
Nema dokumenata za izabrane filtere
Probajte druge izbore ili drugu riječ.
Dokumenti u formatu DOC i DOCX otvaraju se u programu za obradu teksta ili tabela (Word, LibreOffice). Ako vam treba dokument u drugom obliku, pišite na radiokotor@t-com.me.